BLUELAGOONSPAS
comparatif spas
Comparez nos spas selon vos besoins
Spas 3 places
| Descriptifs | COOKIES | LYRA | TEMPO | HARMONY |
|---|---|---|---|---|
| Places totales | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Places allongées | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jets de massage | 33 | 52 | 70 | 84 |
| Pompes totales | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Pompes de massage | 1 + turboflow | 1 | 2 | 3 |
| Pompes de filtration écopower | non (pompe bivitesse) | oui | oui | oui |
| Master Lady confort | oui | oui | oui | oui |
| Full spin massage | non | oui | oui | oui |
| Massage cervical complet | non | non | non | oui |
| Tunnel de massage des jambes | non | non | non | oui |
| Dôme de massage voûte plantaire | non | non | non | oui |
| Personal Care | oui | oui | oui | oui |
| Tableau de commande | couleur | couleur | couleur et tactile | couleur et tactile |
| Isolation renforcée 3 faces | non | oui | oui | oui |
| Indice de performance de massage | 75 | 76 | 93 | 106 |
| Aller à la page produit | SPA COOKIES | SPA LYRA | SPA TEMPO | SPA HARMONY |
Spas 4 places
| Descriptifs | SIENA | CONCERTO | LAGOON |
|---|---|---|---|
| Places totales | 4 | 4 | 4 |
| Places allongées | 2 | 2 | 2 |
| Jets de massage | 62 | 84 | 110 |
| Pompes totales | 3 | 4 | 5 |
| Pompes de massage | 2 | 2 | 3 |
| Pompes de filtration écopower | oui | oui | oui |
| Master Lady confort | oui | oui | oui |
| Full spin massage | oui | oui | oui |
| Massage cervical complet | non | non | oui |
| Tunnel de massage des jambes | non | non | oui |
| Dôme de massage voûte plantaire | non | non | non |
| Personal Care | oui | oui | oui |
| Tableau de commande | couleur | couleur et tactile | couleur et tactile |
| Isolation renforcée 3 faces | oui | oui | oui |
| Indice de performance de massage | 80 | 96 | 108 |
| ALLEZ A LA PAGE PRODUIT | SIENA | CONCERTO | LAGOON |
Spas 5 places
| Descriptifs | SWEETY | SWEETY LUX | SAVANA | ADAGIO | INFINY |
|---|---|---|---|---|---|
| Places totales | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Places allongées | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Jets de massage | 41 | 51 | 70 | 98 | 125 |
| Pompes totales | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Pompes de massage | 1 + turboflow | 1 + turboflow | 1 | 3 | 4 |
| Pompes de filtration écopower | non (pompe bivitesse) | non (pompe bivitesse) | oui | oui | oui |
| Master Lady confort | oui | oui | oui | oui | oui |
| Full spin massage | non | oui | oui | oui | oui |
| Massage cervical complet | non | non | non | non | oui |
| Tunnel de massage des jambes | non | non | non | non | oui |
| Dôme de massage voûte plantaire | non | non | non | non | oui |
| Personal Care | oui | oui | oui | oui | oui |
| Tableau de commande | couleur | couleur | couleur | couleur et tactile | couleur et tactile |
| Isolation renforcée 3 faces | non | non | oui | oui | oui |
| Indice de performance de massage | 72 | 78 | 84 | 98 | 109 |
| ALLEZ A LA PAGE PRODUIT | SWEETY | SWEETY LUX | SAVANA | ADAGIO | INFINY |
Spas 6 places
| Descriptifs | GALAXY | STELLA | SOPRANO | ESPRIT | ETERNITY |
|---|---|---|---|---|---|
| Places totales | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Places allongées | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| Jets de massage | 40 | 71 | 103 | 106 | 134 |
| Pompes totales | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| Pompes de massage | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| Pompes de filtration écopower | oui | oui | oui | oui | |
| Master Lady confort | non | oui | oui | non | oui |
| Full spin massage | non | oui | oui | oui | oui |
| Massage cervical complet | non | non | non | oui | oui |
| Tunnel de massage des jambes | non | non | non | oui | oui |
| Dôme de massage voûte plantaire | non | oui | non | oui | oui |
| Personal Care | oui | oui | oui | oui | oui |
| Tableau de commande | couleur | Couleur | couleur et tactile | couleur et tactile | Couleur & tactile |
| Isolation renforcée 3 faces | non | oui | oui | oui | oui |
| Indice de performance de massage | 63 | 80 | 98 | 102 | 107 |
| ALLEZ AU PRODUIT | GALAXY | STELLA | SOPRANO | ESPRIT | ETERNITY |

